Ejemplo: un objeto pequeño y pesado, como una piedra de granito o un trozo de plomo, es más denso que un objeto grande y liviano hecho de corcho o de espuma de poliuretano.
Historia
Según un cuento conocido, a Arquímedes le dieron la tarea de determinar si el orfebre de Hierón II de Siracusa desfalcaba el oro durante la fabricación de una corona dedicada a los dioses, y si además lo sustituía por otro metal más barato (proceso conocido como aleación).Arquímedes sabía que la corona, de forma irregular, podría ser aplastada o fundida en un cubo cuyo volumen se puede calcular fácilmente comparado con la masa. Pero el rey no estaba de acuerdo con estos métodos, pues habrían supuesto la destrucción de la corona.
Desconcertado, Arquímedes se dio un relajante baño de inmersión, y observando la subida del agua caliente cuando él entraba en ella, descubrió que podía calcular el volumen de la corona de oro mediante el desplazamiento del agua. Supuestamente, al hacer este descubrimiento salió corriendo desnudo por las calles gritando: "¡Eureka! ¡Eureka!" (Εύρηκα! en griego, que significa: "Lo encontré"). Como resultado, el término "Eureka" entró en el lenguaje común, y se utiliza hoy para indicar un momento de iluminación.
La historia apareció por primera vez en forma escrita en De Architectura de Vitrubio, dos siglos después de que supuestamente tuviese lugar. Sin embargo, algunos estudiosos han dudado de la veracidad de este relato, diciendo (entre otras cosas) que el método habría exigido medidas exactas que habrían sido difíciles de hacer en ese momento.
Sustancia | Densidad media (en kg/m3) |
---|---|
Aceite | 920 |
Acero | 7850 |
Agua destilada a 4 °C | 1000 |
Agua de mar | 1027 |
Aire | 1,2 |
Aerogel | 1-2 |
Alcohol | 780 |
Magnesio | 1740 |
Aluminio | 2700 |
Carbono | 2260 |
Caucho | 950 |
Cobre | 8960 |
Cuerpo humano | 950 |
Diamante | 3515 |
Gasolina | 680 |
Helio | 0,18 |
Hielo | 980 |
Hierro | 7874 |
Hormigón armado | 2400-2500 |
Madera | 600 - 900 |
Mercurio | 13580 |
Oro | 19300 |
Wolframio | 19250 |
Uranio | 19050 |
Tántalo | 16650 |
Torio | 11724 |
Estaño | 7310 |
Piedra pómez | 700 |
Plata | 10490 |
Osmio | 22610 |
Iridio | 22560 |
Platino | 21450 |
Plomo | 11340 |
Poliuretano | 40 |
Sangre | 1480 - 1600 |
Tierra (planeta) | 5515 |
Vidrio | 2500 |
Sustancia | Densidad media (en kg/m3) |
---|---|
Aceite | 920 |
Acero | 7850 |
Agua destilada a 4 °C | 1000 |
Agua de mar | 1027 |
Aire | 1,2 |
Aerogel | 1-2 |
Alcohol | 780 |
Magnesio | 1740 |
Aluminio | 2700 |
Carbono | 2260 |
Caucho | 950 |
Cobre | 8960 |
Cuerpo humano | 950 |
Diamante | 3515 |
Gasolina | 680 |
Helio | 0,18 |
Hielo | 980 |
Hierro | 7874 |
Hormigón armado | 2400-2500 |
Madera | 600 - 900 |
Mercurio | 13580 |
Oro | 19300 |
Wolframio | 19250 |
Uranio | 19050 |
Tántalo | 16650 |
Torio | 11724 |
Estaño | 7310 |
Piedra pómez | 700 |
Plata | 10490 |
Osmio | 22610 |
Iridio | 22560 |
Platino | 21450 |
Plomo | 11340 |
Poliuretano | 40 |
Sangre | 1480 - 1600 |
Tierra (planeta) | 5515 |
Vidrio | 2500 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario